【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 對接垃圾車 | 產品型號 | 對接垃圾車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 11370,11305 |
整備質量(Kg) | 13500 | 外形尺寸(mm) | 9800,9600x2550x3650 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 最高車速(Km/h) | 101 |
配置 | 該車裝備有壓縮裝置、提升裝載機構等裝置,用于實現收集垃圾和大型垃圾車對接裝料的功能;側后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):240?0,離地高度500mm;僅選用軸距(mm)為4350+1350和4550+1350的底盤,外形長(mm)/軸距(mm)對應關系為:9600/4350+1350,9800/4550+1350;該車僅選用鋼板彈簧懸架型式,該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機與油耗(L/100km)對應關系:MC07.28-50/35.33,MC07.31-50/35.78,MC07.31-52/35.57,MC07.28-52/35.56. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 |
【專用功能說明】 | |||
該車裝備有壓縮裝置、提升裝載機構等裝置,用于實現收集垃圾和大型垃圾車對接裝料的功能;側后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):240?0,離地高度500mm;僅選用軸距(mm)為4350+1350和4550+1350的底盤,外形長(mm)/軸距(mm)對應關系為:9600/4350+1350,9800/4550+1350;該車僅選用鋼板彈簧懸架型式,該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機與油耗(L/100km)對應關系:MC07.28-50/35.33,MC07.31-50/35.78,MC07.31-52/35.57,MC07.28-52/35.56. |