【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 墻面清洗車 | 產品型號 | 墻面清洗車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 9570,9505 |
整備質量(Kg) | 15300 | 外形尺寸(mm) | 10600x2500x3950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置由水箱總成、臂架總成以及滾刷清洗設備組成,用于隧道壁面、隔音墻面等立面的機械化清洗保潔作業;側防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護由專用裝置代替,最大離地高度為420mm;ABS裝置型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;后伸為1100mm;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置由水箱總成、臂架總成以及滾刷清洗設備組成,用于隧道壁面、隔音墻面等立面的機械化清洗保潔作業;側防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護由專用裝置代替,最大離地高度為420mm;ABS裝置型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;后伸為1100mm;隨底盤選裝駕駛室。 |