【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | 吸污車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 11910 |
整備質量(Kg) | 12895 | 外形尺寸(mm) | 10000,10400x2500x3700,3800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.罐體有效容積:15.5立方米;2.罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:5400?050;3.僅采用軸距(mm):4350+1300,4750+1300。外形長/軸距對應關系為(mm):10000/4350+1300,10400/4750+1300;4隨底盤選裝駕駛室;5.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側防護采用焊接加螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):500;6.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;7.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵.隨底盤選裝駕駛室,選裝帶付發動機罐體照片。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
【專用功能說明】 | |||
1.罐體有效容積:15.5立方米;2.罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:5400?050;3.僅采用軸距(mm):4350+1300,4750+1300。外形長/軸距對應關系為(mm):10000/4350+1300,10400/4750+1300;4隨底盤選裝駕駛室;5.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側防護采用焊接加螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):500;6.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;7.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵.隨底盤選裝駕駛室,選裝帶付發動機罐體照片。 |