【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | 清洗吸污車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 11825 |
整備質量(Kg) | 18980 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3860,3990 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2050+4400+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1.該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。2.罐體外形尺寸為(直段長字本?(mm):7100?380,其中罐體前段為清水罐(直段長3150mm);后段為污水罐(直段長3950mm).3.兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐有效容積11.91立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積15立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米.4.僅采用軸距(mm):2050+4400+1350底盤.6.側/后防護材料均為Q235,均采用焊接連接,后防護截面尺寸300?0mm,下邊緣離地高500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機DDi11E465-60凈功率為337kw. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A12 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 10800 10800 | 343 324 |
【專用功能說明】 | |||
1.該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。2.罐體外形尺寸為(直段長字本?(mm):7100?380,其中罐體前段為清水罐(直段長3150mm);后段為污水罐(直段長3950mm).3.兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐有效容積11.91立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積15立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米.4.僅采用軸距(mm):2050+4400+1350底盤.6.側/后防護材料均為Q235,均采用焊接連接,后防護截面尺寸300?0mm,下邊緣離地高500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機DDi11E465-60凈功率為337kw. |