【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | 吸污車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8960 |
整備質量(Kg) | 8910 | 外形尺寸(mm) | 8100x2500,2550x3550,3450 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 罐體有效容積:11.76立方米. 罐體直段長字本?mm) :4600?800.側,后防護均與車架焊接連接,側, 后防護材料為Q235,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:520mm;ABS型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司..專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵.選裝罐體結構及外觀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6200 6200 4500 | 169 162 154 169 140 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:11.76立方米. 罐體直段長字本?mm) :4600?800.側,后防護均與車架焊接連接,側, 后防護材料為Q235,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:520mm;ABS型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司..專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵.選裝罐體結構及外觀. |